ACCC-Q DÉFI D'ÉQUIPE - 2002 - HTC-Q TEAM CHALLENGE
Équipe/Team:  12
Horse/Rider Combination Napierville Bromont Harmony Tandalee Napierville Manhattan Total
Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol.
Eliane P. Veilleux - Cashmere 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Mathilde Ostiguy-Duplain - Eric Talks A Lot 2 0 0 0 1 0 3 0 3 0 2 0 11
Sarah Moore           - Olie 2 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 10
Leanne Ellson - Forplay 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6
Chantal Coutu - Magritte 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
Olivia Todaro - Tim 0 0 0 2 2 0 1 0 3 0 1 0 9
Stephanie Yates - Charlot 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Julie Demers - Dreamer's Choice 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6
Isabelle Landry - Carcajou 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
Points pour l'équipe / Team Points: 57