ACCC-Q DÉFI D'ÉQUIPE - 2002 - HTC-Q TEAM CHALLENGE
Équipe/Team:  10
Horse/Rider Combination Napierville Bromont Harmony Tandalee Napierville Manhattan Total
Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol.
Isabelle Demers - Street BoyGambler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
Caitlin Wallace - Take A Chance 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 6
Catherine Goulet - Fierro L'Oasis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caroline Riendeau - Nagano 3 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 11
Yves-Antoine Rivest-Charette - Maybelline 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Isabelle Landry - Bourrasque 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5
Noemie Brault - Ambush 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Aileen Gabereau - Discover My World 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Sarrah Ewing - Azuri 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Yves Rossier - King of Dimes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
Points pour l'équipe / Team Points: 34