ACCC-Q DÉFI D'ÉQUIPE - 2002 - HTC-Q TEAM CHALLENGE
Équipe/Team:  9
Horse/Rider Combination Napierville Bromont Harmony Tandalee Napierville Manhattan Total
Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol.
Siam Alouani - Bourrasque 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
Stephanie Hewitt - Oway 2 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 9
Stephanie Guiot - Mister Stryder 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 8
Pierrette Lapointe - Toby 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10
Stéphanie Lapointe - Tuxedo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Susan Simpson - Chamade 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6
Anne Vinyard - Huxley 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Samantha Ewing - Azuri 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Laurence Authier - Sultan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
Points pour l'équipe / Team Points: 51