ACCC-Q DÉFI D'ÉQUIPE - 2002 - HTC-Q TEAM CHALLENGE
Équipe/Team:  8
Horse/Rider Combination Napierville Bromont Harmony Tandalee Napierville Manhattan Total
Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol.
Elizabeth F. Seigneur - Gazelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabelle Landry - Casel 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
Nathalie Guérin - Aquilon 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Marie-Pier Caron - Lugano 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 3 0 9
Pascal Tremblay Wagner - Fliper des Rolles 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jennifer Routledge - Balakai Bay 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6
Sophie D'Auteuil - Kool Knight 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 6
Norah Brown - Sasha 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Kristen Sedgwick - Pirate Pete 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
Points pour l'équipe / Team Points: 38