ACCC-Q DÉFI D'ÉQUIPE - 2002 - HTC-Q TEAM CHALLENGE
Équipe/Team:  5
Horse/Rider Combination Napierville Bromont Harmony Tandalee Napierville Manhattan Total
Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol.
Gilles Brouillette - Merlin de Subligney 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 8
Geneviève Rodrigue - Dulcinée 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 6
Eve Mathieu - Coralie 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4
Peter Barry - Murphy 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Diane Lefebvre - Frédéric de Cour 1 0 0 0 3 0 3 0 2 0 3 0 12
Natasha Yates - Remington Steele 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Sylvie Monette - Normat 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 7
Catherine Verdon - Galahad 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Julia Jaworski - Fritz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
Points pour l'équipe / Team Points: 47