ACCC-Q DÉFI D'ÉQUIPE - 2002 - HTC-Q TEAM CHALLENGE
Équipe/Team:  4
Horse/Rider Combination Napierville Bromont Harmony Tandalee Napierville Manhattan Total
Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol.
Peter Barry - Henry Bolingbroke 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 7
André Gervais - Larochelle 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Siam Alouani - Gambling Man 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
René Dumont - Okala 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8
Siam Alouani - Carcajou 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Elissa Dennis - Kool Diva 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 3 0 11
Peter Roberts - Doolittle 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 6
Sophie Chabot - Moustache 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 8
Lucy Davis - Lightening Jack 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 8
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
Points pour l'équipe / Team Points: 60