ACCC-Q DÉFI D'ÉQUIPE - 2002 - HTC-Q TEAM CHALLENGE
Équipe/Team:  3
Horse/Rider Combination Napierville Bromont Harmony Tandalee Napierville Manhattan Total
Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol.
Anne McMahon - Time for Moola 2 0 0 4 2 0 0 1 2 0 0 1 12
Siam Alouani           - Filou 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 7
Céline Lecompte - Indigo Blue 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 7
Dominique Fortier - Mimosa 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 6
Marie-Pier Carignan - Eureka 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 7
Chantal Hortop - Pale Ale 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Carolyne Daigneault - Kool Image 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 6
Josiane Demers - Lancelot 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5
Leanne Ellson - Ascotte Gem 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
Points pour l'équipe / Team Points: 57