ACCC-Q DÉFI D'ÉQUIPE - 2002 - HTC-Q TEAM CHALLENGE
Équipe/Team:  1
Horse/Rider Combination Napierville Bromont Harmony Tandalee Napierville Manhattan Total
Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol. Comp. Vol.
Isabelle Landry - Vaillante 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 8
Christine Carey - Irish Parks Caraway Finn 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6
Josiane Arbour - Ophilia 2 0 0 0 3 0 3 0 2 0 3 0 13
Katia Drouin - Zeppy 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7
Shelina Panju - Troika 2 0 0 0 3 0 2 0 3 0 3 0 13
Lee Moreland  - Kilhazey 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 5
Marie-Josée Lantagne - Blushing Bride 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Marie Patriciu - Viking Poco Bar 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
Eliane Patenaude-Veilleux - Maybelline 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 7
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
Points pour l'équipe / Team Points: 67